Previdência Privada
Página Principal

Gratificações e Premiações

INSS



:: Nível Máximo de Benefícios Pagos Pelo INSS (Nov/99)

 

Novas Contribuições
Salário de Contribuição - R$ Alíquota de Recolhimento do INSS (%)
até 376,60 8
de 376,61 a 627,56 9
de 627,67 a 1.255,32 11

 

Lei Atual
Salário Benefício INSS
S.M. R$ R$ % salário
1 136,00 136,00 100%
5 680,00 716,87 100%
10 1.360,00 1.255,32 92%
15 2.040,00 1.255,32 62%
20 2.720,00 1.255,32 46%
30 4.080,00 1.255,32 31%
40 5.440,00 1.255,32 23%
60 8.160,00 1.255,32 15%
80 10.880,00 1.255,32 12%
100 13.600,00 1.255,32 9%


Topo da página Envie para um amigo

[Página Principal] [Gratificações e Premiações]